-
rollo de la puerta del obturador que forma la máquina
-
Máquina formadora de rollos de marco de puerta
-
Máquina perfiladora de paneles de techo
-
Rollo de la teja que forma la máquina
-
Rollo redondo del tubo que forma la máquina
-
Rollo de la correa que forma la máquina
-
Máquina de Rails Roll Forming del guardia
-
rollo de la capa doble que forma la máquina
-
Cold roll que forma la máquina
-
Rollo de la cubierta de piso que forma la máquina
-
Máquina de grabación en relieve del metal
12 toneladas rollo hidráulico de la correa del canal de Z que corta/de C que forma la máquina con la estación de formación 17
Lugar de origen | Wuxi China |
---|---|
Nombre de la marca | LONGBO |
Certificación | CE; ISO9001 |
Número de modelo | LB-400-500-700 |
Cantidad de orden mínima | 1 set |
Precio | negotiation |
Detalles de empaquetado | Paquete a prueba de agua |
Tiempo de entrega | 70 días |
Condiciones de pago | L/C, D/P, Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente | 2 por mes |
Materiales | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO y PPGI | Poder del motor | 15KW, 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Formación de velocidad | 6~12m/min | color | Para personalizar |
dureza de los rodillos | Grado HRC58~62, cromado | ||
Alta luz | Rollo de la correa de la CZ que forma la máquina,Rollo del canal de C que forma la máquina |
Rollo hidráulico de la correa del canal de Z que corta que forma la máquina con 17 la estación de formación LB-Z300
Especificación principal del rollo de la correa del canal de Z que forma la máquina
Rollo hidráulico de la correa del canal de Z que corta que forma la máquina con 17 la estación de formación TW-Z300 | |
Grueso material | 1.5-3.0m m |
Material | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO, acero de carbono |
Diámetro de la máquina | cerca de 11500x1500x1300m m (LXWXH) |
Peso de la máquina | cerca de 12 toneladas |
Decoiler | Decoiler manual o hidráulico (el cliente puede elegir) |
Capacidad de peso del decoiler | 5 toneladas |
Formación de la estación | cerca de 17 |
Eje del principio | diámetro de 80m m |
Formación de velocidad | 0-15m/min |
Tipo de impulsión | 1,5' transmisión de la cadena |
Material del rodillo | Proceso del acero GCr15, apagado y calentada |
Alimentación principal | 18.5KW |
Energía hydráulica | 11KW |
Perforación | Perforación hidráulica |
Control eléctrico | Sistema de control de la frecuencia del PLC con la pantalla táctil |
PLC | Marca de PANASONIC |
Codificador | Marca de OMRON |
Transductor | Marca de PANASONIC |
Componentes principales
Decoiler/Uncoiler | 1 unidad |
Guía de alimentación | 1 unidad |
Rollo principal de la teja de tejado que forma la máquina | 1 unidad |
El reclamar hidráulico paso | 1 unidad |
Sistema hidráulico del corte | 1 unidad |
Estación hidráulica | 1 unidad |
Caja de control informático del PLC | 1 unidad |
Tablas de la ayuda | 1 unidad |
El fluir del trabajo
Decoiler --- Fedding y nivelación --- Perforación --- Formación del rollo --- Corte-a-longitud --- Funcione con hacia fuera la tabla
Refiérase al dibujo
Uso
La correa de Z, z formó la correa, canal de z, sección de z, perfil de z, forma de z, correa de acero de z, estructura de acero de la correa de z
Ventajas
- De alta calidad
- Precio razonable
- Bueno después de servicio
- Garantía de 1 año
- Más de 10 años de experiencia
Imágenes de la máquina