-
rollo de la puerta del obturador que forma la máquina
-
Máquina formadora de rollos de marco de puerta
-
Máquina perfiladora de paneles de techo
-
Rollo de la teja que forma la máquina
-
Rollo redondo del tubo que forma la máquina
-
Rollo de la correa que forma la máquina
-
Máquina de Rails Roll Forming del guardia
-
rollo de la capa doble que forma la máquina
-
Cold roll que forma la máquina
-
Rollo de la cubierta de piso que forma la máquina
-
Máquina de grabación en relieve del metal
Rollo de la puerta del obturador del panel de las puertas del garaje que forma el alimentador automático de la máquina
| Lugar de origen | Wuxi China |
|---|---|
| Nombre de la marca | LONGBO |
| Certificación | CE;ISO9001 |
| Número de modelo | LB-250-400-600 |
| Cantidad de orden mínima | 1 set |
| Precio | USD50000~USD600000 |
| Detalles de empaquetado | impermeable |
| Tiempo de entrega | 180 días |
| Condiciones de pago | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente | 1 por de seis meses |
| Modelo modificado para requisitos particulares | continuo con el ajuste de la producción de la anchura | ||
|---|---|---|---|
| Alta luz | Persiana enrrollable que hace la máquina,máquina de la puerta del obturador del rodillo |
||
el panel de las puertas del garaje que forma la máquina
90 metros de longitud total
Componente principal de la línea:
| NO. | nombre | cantidad |
| Rollo principal anterior | ||
| 1 | O.N.U-mecanismo de botes giratorios (5 toneladas) | 2 |
| 2 | Máquina de grabación en relieve y firme | 2 |
| 3 | Alimentador y nivelador automáticos (N.C) | 1 |
| 4 | Presione la máquina (200ton) | 1 |
| 5 | Ajustan el molde | 1 |
| 6 | Rollo superior anterior | 1 |
| 7 | Marque la máquina (N.C) | 1 |
| 8 | Abajo artesone el rollo anterior | 2 (dos tipos) |
| 9 | Plataforma de la construcción de la capa doble | 1 |
| 10 | Dispositivo y transportador dobles del puente | 1 |
| 11 | El otro transportador | 1 |
| 12 | Sistema hydráulico | 1 |
| 13 | Sistema de control eléctrico | 1 |
| 2. PRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA | ||
| 1 | Casa de la calefacción | 1 |
| 2 | precalentamiento del sistema | 1 |
| 3 | sistema de control eléctrico | 1 |
| 3. MÁQUINA DE LA ESPUMA DE LA ALTA PRESIÓN | ||
| 1 | Máquina continua de alta presión de la espuma | 1 |
| 2 | Dispositivo de salida que frunce | 1 |
| 3 | Sistema de control eléctrico | 1 |
| NO. | Nombre | Cantidad |
| 4. SISTEMA DOBLE DE LA CORREA | ||
| 1 | El doble ceñe el sistema (los 24M) | 1 |
| 2 | Sistema de apoyo de cadena de bilateral | 1 |
| 3 | Sistema de la cadena lateral | 1 |
| 4 | Máquina de calefacción para las correas dobles | 1 |
| 5 | Sistema de control eléctrico | 1 |
| 5. Grueso y molde plástico | ||
| 1 | Molde y cuchilla plástica del molde | 1 |
| 6. SISTEMA DEL CORTE | ||
| 1 | Hoja de sierra del corte | 1 |
| 2 | Transportador con la tabla de la salida | 1 |
| 3 | Sistema de control eléctrico | 1 |
Datos del panel
El hacer frente layersmaterial: acero
Grueso que se especificará
Tipo del panel: El panel de la puerta del garaje
Dimensiones del producto final
widthmin: 400m m
máximo: 600m m
Thicknessmin: 40m m
máximo: 60m m
Longitud doble de la correa: los 24m
Velocidad de la planta: max.10m/Min.
min.2, 5m/min
Gama típica 4-6m/min de la producción
(Dependiendo de sistema de la espuma y de tiempo del corte)
Altura de funcionamiento: 1.300m m
Altura del edificio de la producción: los aproximadamente 6m
Sistema de control eléctrico:
Temperatura del edificio de la producción: 15 - 35°C
Voltaje de funcionamiento: 380V
Frecuencia de funcionamiento: 50Hz
voltaje del control: 220V
voltaje de la válvula: 24V
Voltaje de la señal: 24V
Marca del PLC: Delta
| NO. | ARTÍCULO | UNIDAD | PARÁMETROS | OBSERVACIÓN | |
| 1 | MATERIAL DEL PANEL | TIPOS | Acero prepintado; Aluminio; Platino | MODIFICADO para requisitos particulares | |
| Dureza | MPa |
≤350
|
|||
| Grueso | milímetro | 0.4-0.8 | |||
| Anchura de la bobina | milímetro | ≤1250 | |||
| Identificación de la bobina | milímetro | 500,600 | |||
| Peso de la bobina | T | 5.8.10 | |||
| 2 | MATERIAL DE LA ESPUMA | POLIURETANO DEL EPS | MODIFICADO para requisitos particulares | ||
| 3 |
|
m | 3-15 | ||
| 4 | Longitud del panel de bocadillo: | milímetro | ≤1050 | MODIFICADO para requisitos particulares | |
| 4 | Longitud del panel de bocadillo: | milímetro | ≤200 | MODIFICADO para requisitos particulares | |
| 5 | VELOCIDAD DE LA SALIDA | m/min | 3-7 | ||
| 6 | PRESIÓN DE LA INYECCIÓN DE LA ESPUMA | barra | 150-200 | ||
| 7 |
|
m | 21 | MODIFICADO para requisitos particulares | |
| 8 | Regulador | INVERSOR DEL PLC | |||
| 9 | Poder total | Kilovatio | 300 | ||
| 10 | Dimensiones totales | m | 110x15x5 | ||

